覆盖香港国际学校、英基(ESF)、直资名校的真实学费结构 —— 年费、申请费、个人 / 公司债券、年度资本征费一表看全。 按学段与类型筛选、按年费排序,赴港择校预算直接对齐。
共 265 所
HK$2,200
年费 HKD
HK$3,000
年费 HKD
HK$3,000
年费 HKD
HK$3,000
年费 HKD
HK$3,000
年费 HKD
HK$3,000
年费 HKD
HK$3,060
年费 HKD
HK$4,430
年费 HKD
HK$5,166
年费 HKD
HK$5,990
年费 HKD
HK$6,200
年费 HKD
HK$6,600
年费 HKD
HK$6,660
年费 HKD
HK$7,100
年费 HKD
HK$7,370
年费 HKD
HK$7,750
年费 HKD
HK$8,390
年费 HKD
HK$10,520
年费 HKD
HK$10,800
年费 HKD
HK$11,610
年费 HKD
HK$13,150
年费 HKD
HK$13,315
年费 HKD
HK$13,315
年费 HKD
HK$13,700
年费 HKD
HK$14,700
年费 HKD
HK$15,450
年费 HKD
HK$15,450
年费 HKD
HK$17,583
年费 HKD
HK$17,640
年费 HKD
HK$17,640
年费 HKD
HK$18,380
年费 HKD
HK$19,000
年费 HKD
HK$19,300
年费 HKD
HK$19,800
年费 HKD
HK$20,500
年费 HKD
HK$20,960
年费 HKD
HK$22,000
年费 HKD
HK$23,946
年费 HKD
HK$24,500
年费 HKD
HK$25,000
年费 HKD
HK$25,300
年费 HKD
HK$25,900
年费 HKD
HK$27,150
年费 HKD
HK$28,360
年费 HKD
HK$28,600
年费 HKD
HK$28,600
年费 HKD
HK$28,700
年费 HKD
HK$29,800
年费 HKD
HK$30,000
年费 HKD
HK$30,000
年费 HKD
HK$30,300
年费 HKD
HK$32,000
年费 HKD
HK$32,900
年费 HKD
HK$35,310
年费 HKD
HK$35,310
年费 HKD
HK$36,750
年费 HKD
HK$37,870
年费 HKD
HK$38,850
年费 HKD
HK$39,600
年费 HKD
HK$42,000
年费 HKD
HK$42,500
年费 HKD
HK$42,780
年费 HKD
HK$43,748
年费 HKD
HK$44,000
年费 HKD
HK$44,000
年费 HKD
HK$44,800
年费 HKD
HK$44,800
年费 HKD
HK$46,500
年费 HKD
HK$46,770
年费 HKD
HK$46,770
年费 HKD
HK$48,000
年费 HKD
HK$48,180
年费 HKD
HK$50,800
年费 HKD
HK$52,470
年费 HKD
HK$55,000
年费 HKD
HK$56,000
年费 HKD
HK$56,000
年费 HKD
HK$56,000
年费 HKD
HK$57,600
年费 HKD
HK$58,030
年费 HKD
HK$58,190
年费 HKD
HK$58,190
年费 HKD
HK$58,800
年费 HKD
HK$60,500
年费 HKD
HK$61,000
年费 HKD
HK$61,800
年费 HKD
HK$62,400
年费 HKD
HK$63,600
年费 HKD
HK$65,400
年费 HKD
HK$67,392
年费 HKD
HK$67,632
年费 HKD
HK$67,760
年费 HKD
HK$69,000
年费 HKD
HK$69,840
年费 HKD
HK$70,000
年费 HKD
HK$70,800
年费 HKD
HK$70,800
年费 HKD
HK$70,950
年费 HKD
HK$71,220
年费 HKD
HK$71,280
年费 HKD
HK$71,500
年费 HKD
HK$72,000
年费 HKD
HK$72,000
年费 HKD
HK$72,000
年费 HKD
HK$73,320
年费 HKD
HK$74,200
年费 HKD
HK$74,400
年费 HKD
HK$74,400
年费 HKD
HK$74,400
年费 HKD
HK$74,700
年费 HKD
HK$75,240
年费 HKD
HK$75,600
年费 HKD
HK$76,200
年费 HKD
HK$76,560
年费 HKD
HK$76,780
年费 HKD
HK$77,000
年费 HKD
HK$77,000
年费 HKD
HK$78,600
年费 HKD
HK$78,870
年费 HKD
HK$79,200
年费 HKD
HK$80,080
年费 HKD
HK$80,160
年费 HKD
HK$80,760
年费 HKD
HK$80,850
年费 HKD
HK$80,850
年费 HKD
HK$81,180
年费 HKD
HK$82,446
年费 HKD
HK$83,040
年费 HKD
HK$83,500
年费 HKD
HK$83,760
年费 HKD
HK$86,190
年费 HKD
HK$86,190
年费 HKD
HK$86,900
年费 HKD
HK$87,500
年费 HKD
HK$87,936
年费 HKD
HK$87,996
年费 HKD
HK$87,996
年费 HKD
HK$88,360
年费 HKD
HK$88,560
年费 HKD
HK$91,000
年费 HKD
HK$91,200
年费 HKD
HK$93,500
年费 HKD
HK$93,500
年费 HKD
HK$96,250
年费 HKD
HK$96,800
年费 HKD
HK$97,000
年费 HKD
HK$97,000
年费 HKD
HK$97,000
年费 HKD
HK$99,000
年费 HKD
HK$101,200
年费 HKD
HK$101,600
年费 HKD
HK$102,000
年费 HKD
HK$102,000
年费 HKD
HK$102,300
年费 HKD
HK$102,300
年费 HKD
HK$102,300
年费 HKD
HK$103,000
年费 HKD
HK$103,000
年费 HKD
HK$103,000
年费 HKD
HK$103,000
年费 HKD
HK$103,000
年费 HKD
HK$104,830
年费 HKD
HK$105,600
年费 HKD
HK$108,680
年费 HKD
HK$108,900
年费 HKD
HK$110,000
年费 HKD
HK$112,200
年费 HKD
HK$112,200
年费 HKD
HK$112,200
年费 HKD
HK$112,400
年费 HKD
HK$112,400
年费 HKD
HK$112,680
年费 HKD
HK$113,190
年费 HKD
HK$114,000
年费 HKD
HK$114,000
年费 HKD
HK$114,000
年费 HKD
HK$114,000
年费 HKD
HK$116,292
年费 HKD
HK$116,380
年费 HKD
HK$116,570
年费 HKD
HK$116,570
年费 HKD
HK$116,570
年费 HKD
HK$118,560
年费 HKD
HK$119,640
年费 HKD
HK$119,640
年费 HKD
HK$120,978
年费 HKD
HK$122,001
年费 HKD
HK$122,400
年费 HKD
HK$124,900
年费 HKD
HK$126,600
年费 HKD
HK$127,380
年费 HKD
HK$132,300
年费 HKD
HK$132,500
年费 HKD
HK$132,500
年费 HKD
HK$132,500
年费 HKD
HK$132,500
年费 HKD
HK$134,000
年费 HKD
HK$134,728
年费 HKD
HK$134,728
年费 HKD
HK$134,728
年费 HKD
HK$136,300
年费 HKD
HK$136,300
年费 HKD
HK$137,292
年费 HKD
HK$139,000
年费 HKD
HK$139,000
年费 HKD
HK$139,000
年费 HKD
HK$139,000
年费 HKD
HK$139,000
年费 HKD
HK$139,000
年费 HKD
HK$139,000
年费 HKD
HK$139,000
年费 HKD
HK$139,000
年费 HKD
HK$139,000
年费 HKD
HK$139,000
年费 HKD
HK$142,200
年费 HKD
HK$143,000
年费 HKD
HK$143,000
年费 HKD
HK$143,000
年费 HKD
HK$143,000
年费 HKD
HK$143,000
年费 HKD
HK$143,000
年费 HKD
HK$143,184
年费 HKD
HK$145,110
年费 HKD
HK$150,000
年费 HKD
HK$151,218
年费 HKD
HK$151,218
年费 HKD
HK$151,218
年费 HKD
HK$155,000
年费 HKD
HK$156,200
年费 HKD
HK$156,200
年费 HKD
HK$156,200
年费 HKD
HK$156,300
年费 HKD
HK$156,300
年费 HKD
HK$156,300
年费 HKD
HK$156,960
年费 HKD
HK$156,960
年费 HKD
HK$158,640
年费 HKD
HK$164,800
年费 HKD
HK$164,800
年费 HKD
HK$167,600
年费 HKD
HK$181,100
年费 HKD
HK$181,100
年费 HKD
HK$181,100
年费 HKD
HK$181,100
年费 HKD
HK$184,500
年费 HKD
HK$194,800
年费 HKD
HK$194,800
年费 HKD
HK$197,000
年费 HKD
HK$197,000
年费 HKD
HK$197,000
年费 HKD
HK$197,000
年费 HKD
HK$197,000
年费 HKD
HK$197,000
年费 HKD
HK$198,860
年费 HKD
HK$208,800
年费 HKD
HK$208,800
年费 HKD
HK$208,800
年费 HKD
HK$216,100
年费 HKD
HK$216,100
年费 HKD
HK$216,100
年费 HKD
HK$229,949
年费 HKD
HK$229,949
年费 HKD
HK$229,949
年费 HKD
HK$233,442
年费 HKD
HK$233,442
年费 HKD
| 学校 | 学段 | 类型 | 地区 | 申请费 | 个人债券 | 公司债券 | 资本征费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慕光英文书院 MU KUANG ENGLISH SCHOOL | 中学 | 直资 | 观塘区 | HK$2,200 | — | — | — | — |
| 惠侨英文中学 WAI KIU COLLEGE | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$3,000 | — | — | — | — |
| 地利亚修女纪念学校﹝百老汇﹞ DELIA MEMORIAL SCHOOL (BROADWAY ) | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$3,000 | — | — | — | — |
| 地利亚修女纪念学校(协和二中) DELIA MEMORIAL SCHOOL (HIP WO NO.2 COLLEGE) | 中学 | 直资 | 观塘区 | HK$3,000 | — | — | — | — |
| 地利亚修女纪念学校(协和) DELIA MEMORIAL SCHOOL (HIP WO) | 中学 | 直资 | 观塘区 | HK$3,000 | — | — | — | — |
| 地利亚修女纪念学校(吉利径) DELIA MEMORIAL SCHOOL (GLEE PATH) | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$3,000 | — | — | — | — |
| 九龙三育中学 KOWLOON SAM YUK SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | — | HK$3,060 | — | — | — | — |
| 中圣书院 CHINA HOLINESS COLLEGE | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$4,430 | — | — | — | — |
| 创知中学 SCIENTIA SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 九龙城区 | HK$5,166 | — | — | — | — |
| 孔圣堂礼仁书院 ACADEMY OF INNOVATION (CONFUCIUS HALL) | 中学 | 直资 | 湾仔区 | HK$5,990 | — | — | — | — |
| 天水围香岛中学 HEUNG TO MIDDLE SCHOOL (TIN SHUI WAI) | 中学 | 直资 | 元朗区 | HK$6,200 | — | — | — | — |
| 佛教筏可纪念中学 BUDDHIST FAT HO MEMORIAL COLLEGE | 中学 | 直资 | 离岛区 | HK$6,600 | — | — | — | — |
| 万钧伯裘书院 MAN KWAN PAK KAU COLLEGE | 中学 | 直资 | 元朗区 | HK$6,660 | — | — | — | — |
| 基督教香港信义会心诚中学 FANLING LUTHERAN SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 北区 | HK$7,100 | — | — | — | — |
| 地利亚(闽侨)英文小学 DELIA (MAN KIU) ENGLISH PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 葵青区 | HK$7,370 | — | — | — | — |
| 将军澳香岛中学 HEUNG TO SECONDARY SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | 中学 | 直资 | 西贡区 | HK$7,750 | — | — | — | — |
| 苏浙公学 KIANGSU-CHEKIANG COLLEGE | 中学 | 直资 | — | HK$8,390 | — | — | — | — |
| 培侨中学 PUI KIU MIDDLE SCHOOL | 中学 | 直资 | 东区 | HK$10,520 | — | — | — | — |
| 大埔三育中学 TAI PO SAM YUK SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 大埔区 | HK$10,800 | — | — | — | — |
| 万钧汇知中学 MAN KWAN QUALIED COLLEGE | 中学 | 直资 | 西贡区 | HK$11,610 | — | — | — | — |
| 保良局香港道教联合会圆玄小学 PO LEUNG KUK HONG KONG TAOIST ASSOCIATION YUEN YUEN PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 屯门区 | HK$13,150 | — | — | — | — |
| 德思齐加拿大国际学校 DSC INTERNATIONAL SCHOOL | 中学 | 国际 | 东区 | HK$13,315 | — | — | — | — |
| 德思齐加拿大国际学校 DSC INTERNATIONAL SCHOOL | 小学 | 国际 | 东区 | HK$13,315 | — | — | — | — |
| 保良局陆庆涛小学 PO LEUNG KUK LUK HING TOO PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 西贡区 | HK$13,700 | — | — | — | — |
| 保良局颜宝铃书院 PO LEUNG KUK NGAN PO LING COLLEGE | 中学 | 直资 | 九龙城区 | HK$14,700 | — | — | — | — |
| 保良局林文灿英文小学 PO LEUNG KUK LAM MAN CHAN ENGLISH PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 九龙城区 | HK$15,450 | — | — | — | — |
| 保良局林文灿英文小学 PO LEUNG KUK LAM MAN CHAN ENGLISH PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | — | HK$15,450 | — | — | — | — |
| 中华基督教青年会中学 CHINESE Y.M.C.A. SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 元朗区 | HK$17,583 | — | — | — | — |
| 汉华中学 HON WAH COLLEGE | 中学 | 直资 | — | HK$17,640 | — | — | — | — |
| 汉华中学 HON WAH COLLEGE | 小学 | 直资 | — | HK$17,640 | — | — | — | — |
| 岭南大学香港同学会小学 LINGNAN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION (HONG KONG) PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 深水埗区 | HK$18,380 | — | — | — | — |
| 英华小学 YING WA PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 深水埗区 | HK$19,000 | — | — | — | — |
| 和富慈善基金李宗德小学 W F JOSEPH LEE PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 元朗区 | HK$19,300 | — | — | — | — |
| 保良局罗氏基金中学 PO LEUNG KUK LAWS FOUNDATION COLLEGE | 中学 | 直资 | 西贡区 | HK$19,800 | — | — | — | — |
| 保良局陈守仁小学 PO LEUNG KUK CAMÕES TAN SIU LIN PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 油尖旺区 | HK$20,500 | — | — | — | — |
| 中华基金中学 THE CHINESE FOUNDATION SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 东区 | HK$20,960 | — | — | — | — |
| 德信中学 TAK SUN SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 沙田区 | HK$22,000 | — | — | — | — |
| 罗定邦中学 LAW TING PONG SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 大埔区 | HK$23,946 | — | — | — | — |
| 福建中学 FUKIEN SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 观塘区 | HK$24,500 | — | — | — | — |
| 播道书院 EVANGEL COLLEGE | 小学 | 直资 | 西贡区 | HK$25,000 | — | — | — | — |
| 英华书院 YING WA COLLEGE | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$25,300 | — | — | — | — |
| 基督教中国布道会圣道迦南书院 EVANGELIZE CHINA FELLOWSHIP SAINT TOO CANAAN COLLEGE | 中学 | 直资 | 观塘区 | HK$25,900 | — | — | — | — |
| 香港神托会培基书院 STEWARDS POOI KEI COLLEGE | 中学 | 直资 | 沙田区 | HK$27,150 | — | — | — | — |
| 香港青年协会李兆基书院 HKFYG LEE SHAU KEE COLLEGE | 中学 | 直资 | 元朗区 | HK$28,360 | — | — | — | — |
| 香港华人基督教联会真道书院 THE HONG KONG CHINESE CHRISTIAN CHURCHES UNION LOGOS ACADEMY | 中学 | 直资 | 西贡区 | HK$28,600 | — | — | — | — |
| 香港华人基督教联会真道书院 THE HONG KONG CHINESE CHRISTIAN CHURCHES UNION LOGOS ACADEMY | 小学 | 直资 | 西贡区 | HK$28,600 | — | — | — | — |
| 中华基督教会公理书院 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KUNG LEE COLLEGE | 中学 | 直资 | 湾仔区 | HK$28,700 | — | — | — | — |
| 汇基书院(东九龙) UNITED CHRISTIAN COLLEGE (KOWLOON EAST) | 中学 | 直资 | 观塘区 | HK$29,800 | — | — | — | — |
| 培侨书院 PUI KIU COLLEGE | 小学 | 直资 | 沙田区 | HK$30,000 | — | — | — | — |
| 圣保禄学校 ST. PAUL'S CONVENT SCHOOL | 中学 | 直资 | 湾仔区 | HK$30,000 | — | — | — | — |
| 播道书院 EVANGEL COLLEGE | 中学 | 直资 | 西贡区 | HK$30,300 | — | — | — | — |
| 圣保罗书院小学 ST. PAUL'S COLLEGE PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | — | HK$32,000 | — | — | — | — |
| 培侨书院 PUI KIU COLLEGE | 中学 | 直资 | 沙田区 | HK$32,900 | — | — | — | — |
| 优才(杨殷有娣)书院 G.T. (ELLEN YEUNG) COLLEGE | 小学 | 直资 | 油尖旺区 | HK$35,310 | — | — | — | — |
| 优才(杨殷有娣)书院 G.T. (ELLEN YEUNG) COLLEGE | 小学 | 直资 | 西贡区 | HK$35,310 | — | — | — | — |
| 德望学校 GOOD HOPE SCHOOL | 中学 | 直资 | — | HK$36,750 | — | — | — | — |
| 港大同学会小学 HKUGA PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 东区 | HK$37,870 | — | — | — | — |
| 香港管理专业协会李国宝中学 HKMA DAVID LI KWOK PO COLLEGE | 中学 | 直资 | 油尖旺区 | HK$38,850 | — | — | — | — |
| 优才(杨殷有娣)书院 G.T. (ELLEN YEUNG) COLLEGE | 中学 | 直资 | 西贡区 | HK$39,600 | — | — | — | — |
| 拔萃女书院 DIOCESAN GIRLS' SCHOOL | 中学 | 直资 | 油尖旺区 | HK$42,000 | — | — | — | — |
| 基督教崇真中学 TSUNG TSIN CHRISTIAN ACADEMY | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$42,500 | — | — | — | — |
| 林大辉中学 LAM TAI FAI COLLEGE | 中学 | 直资 | 沙田区 | HK$42,780 | — | — | — | — |
| 协恩中学 HEEP YUNN SCHOOL | 中学 | 直资 | — | HK$43,748 | — | — | — | — |
| 福建中学附属学校 FUKIEN SECONDARY SCHOOL AFFILIATED SCHOOL | 小学 | 直资 | 观塘区 | HK$44,000 | — | — | — | — |
| 圣保罗书院 ST. PAUL'S COLLEGE | 中学 | 直资 | — | HK$44,000 | — | — | — | — |
| 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY AFFILIATED SCHOOL WONG KAM FAI SECONDARY AND PRIMARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 沙田区 | HK$44,800 | — | — | — | — |
| 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY AFFILIATED SCHOOL WONG KAM FAI SECONDARY AND PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 沙田区 | HK$44,800 | — | — | — | — |
| 港大同学会书院 HKUGA COLLEGE | 中学 | 直资 | 南区 | HK$46,500 | — | — | — | — |
| 圣玛加利男女英文中小学 ST. MARGARET'S CO-EDUCATIONAL ENGLISH SECONDARY AND PRIMARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$46,770 | — | — | — | — |
| 圣玛加利男女英文中小学 ST. MARGARET'S CO-EDUCATIONAL ENGLISH SECONDARY AND PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 深水埗区 | HK$46,770 | — | — | — | — |
| 麦克莱国际幼稚园 MYNORS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 北区 | HK$48,000 | — | — | — | — |
| 玛歌瑞特国际幼稚园 MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 九龙城区 | HK$48,180 | — | — | — | — |
| 苏浙小学校 KIANGSU & CHEKIANG PRIMARY SCHOOL | 小学 | 国际 | — | HK$50,800 | — | — | — | — |
| 朗思国际幼稚园 THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 观塘区 | HK$52,470 | — | — | — | — |
| 童乐天国际幼稚园 MULBERRY TREE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 沙田区 | HK$55,000 | — | — | — | — |
| 韩国国际学校 KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 东区 | HK$56,000 | — | — | — | — |
| 韩国国际学校 KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL | 小学 | 国际 | 东区 | HK$56,000 | — | — | — | — |
| 韩国国际学校 KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL | 中学 | 国际 | 东区 | HK$56,000 | — | — | — | — |
| 思百德国际幼稚园 ZEBEDEE INTERNATIONAL PRESCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 大埔区 | HK$57,600 | HK$300 | — | — | — |
| 圣士提反书院 ST. STEPHEN'S COLLEGE | 中学 | 直资 | 南区 | HK$58,030 | — | — | — | — |
| 拔萃男书院 DIOCESAN BOYS' SCHOOL | 中学 | 直资 | 油尖旺区 | HK$58,190 | — | — | — | — |
| 拔萃男书院 DIOCESAN BOYS' SCHOOL | 小学 | 直资 | 油尖旺区 | HK$58,190 | — | — | — | — |
| 汉廸国际幼稚园(港岛东) KENDALL INTERNATIONAL PRESCHOOL (ISLAND EAST) | 幼稚园 | 国际 | 东区 | HK$58,800 | — | — | — | — |
| 圣姬莉国际幼稚园 SAINT BRIGIT INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 九龙城区 | HK$60,500 | — | — | — | — |
| 港青基信书院 YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN COLLEGE | 中学 | 直资 | 离岛区 | HK$61,000 | — | — | — | — |
| 明雅国际幼儿学校 MINK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 大埔区 | HK$61,800 | — | — | — | — |
| 约克国际幼稚园(湿地公园) YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (WETLAND) | 幼稚园 | 国际 | 元朗区 | HK$62,400 | — | — | — | — |
| 德宝国际幼儿学校(将军澳) DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$63,600 | — | — | — | — |
| 德宝国际幼儿学校(宝盈花园) DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (BAUHINIA GARDEN) | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$65,400 | — | — | — | — |
| 宏广国际幼稚园 WELLCOME INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 屯门区 | HK$67,392 | — | — | — | — |
| 新加坡卓荟国际幼稚园(界限街) CHATSWORTH INTERNATIONAL KINDERGARTEN (BOUNDARY STREET) | 幼稚园 | 国际 | — | HK$67,632 | — | — | — | — |
| 明慧国际幼稚园 MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 东区 | HK$67,760 | — | — | — | — |
| 德怡国际幼稚园(元朗) TOPKIDS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) | 幼稚园 | 国际 | 元朗区 | HK$69,000 | — | — | — | — |
| 绿茵英文(国际)幼稚园(日出康城) GREENFIELD ENGLISH (INTERNATIONAL) KINDERGARTEN (LOHAS PARK) | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$69,840 | — | — | — | — |
| 艾蒙特国际幼稚园 EIS INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 元朗区 | HK$70,000 | — | — | — | — |
| 培侨国际幼稚园 PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 沙田区 | HK$70,800 | — | — | — | — |
| 培侨国际幼稚园(碧涛花园) PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PICTORIAL GARDEN) | 幼稚园 | 国际 | 沙田区 | HK$70,800 | — | — | — | — |
| 汉迪国际幼稚园 KENDALL INTERNATIONAL PRESCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 深水埗区 | HK$70,950 | — | — | — | — |
| 港青基信国际幼稚园 YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | — | HK$71,220 | — | — | — | — |
| 心怡天地国际幼稚园(元朗) JOYFUL WORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) | 幼稚园 | 国际 | 元朗区 | HK$71,280 | — | — | — | — |
| 雅惠国际幼稚园(鲤景湾) GRACE GARDEN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LEI KING WAN) | 幼稚园 | 国际 | 东区 | HK$71,500 | — | — | — | — |
| 绿茵英文(国际)幼稚园(将军澳) GREENFIELD ENGLISH (INTERNATIONAL) KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$72,000 | — | — | — | — |
| 伽利利国际幼稚园 GALILEE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 九龙城区 | HK$72,000 | — | — | — | — |
| 美国国际学校(小学部) AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL (PRIMARY BRANCH) | 小学 | 国际 | — | HK$72,000 | — | — | — | — |
| 晶晶国际幼稚园 JING JING INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 屯门区 | HK$73,320 | — | — | — | — |
| 圣保罗男女中学附属小学 ST. PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 南区 | HK$74,200 | — | — | — | — |
| 安基司国际幼儿园 ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY | 幼稚园 | 国际 | 大埔区 | HK$74,400 | — | — | — | — |
| 挪威国际学校 NORWEGIAN INTERNATIONAL SCHOOL | 小学 | 国际 | 大埔区 | HK$74,400 | — | — | — | — |
| 挪威国际学校 NORWEGIAN INTERNATIONAL SCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 大埔区 | HK$74,400 | — | — | — | — |
| 圣保罗男女中学 ST. PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE | 中学 | 直资 | 中西区 | HK$74,700 | — | — | — | — |
| 明慧国际幼稚园(北角分校) MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (NORTH POINT BRANCH) | 幼稚园 | 国际 | 东区 | HK$75,240 | — | — | — | — |
| 枫叶小熊加拿大国际幼稚园(康城) MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LOHAS) | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$75,600 | — | — | — | — |
| 约克蒙特梭利国际幼稚园(将军澳) YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$76,200 | — | — | — | — |
| 博士山(香港)国际幼稚园-将军澳 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - TSEUNG KWAN O | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$76,560 | — | — | — | — |
| 国际英文幼稚园 ST. CATHERINE'S INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 九龙城区 | HK$76,780 | — | — | — | — |
| 博士山(香港)国际幼稚园 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 沙田区 | HK$77,000 | — | — | — | — |
| 嘉道蒙特梭利国际幼稚园(愉景湾) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (DISCOVERY BAY) | 幼稚园 | 国际 | 离岛区 | HK$77,000 | — | — | — | — |
| 善行国际幼稚园 MASS INTERNATIONAL PRESCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 湾仔区 | HK$78,600 | HK$200 | — | — | — |
| 奥恩国际幼稚园 MIGHTY OAKS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 中西区 | HK$78,870 | — | — | — | — |
| 雅士图国际幼稚园 ARISTLE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 大埔区 | HK$79,200 | — | — | — | — |
| 玛歌瑞特国际幼稚园(康怡) MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KORNHILL) | 幼稚园 | 国际 | 东区 | HK$80,080 | — | — | — | — |
| 心怡天地国际幼稚园(屯门) JOYFUL WORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TUEN MUN) | 幼稚园 | 国际 | 屯门区 | HK$80,160 | — | — | — | — |
| 明慧国际幼稚园(太子分校) MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PRINCE EDWARD BRANCH) | 幼稚园 | 国际 | — | HK$80,760 | — | — | — | — |
| 枫叶小熊加拿大国际幼稚园 MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$80,850 | — | — | — | — |
| 枫叶小熊加拿大国际幼稚园(油塘) MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YAU TONG) | 幼稚园 | 国际 | 观塘区 | HK$80,850 | — | — | — | — |
| ABC Pathways 国际幼稚园(黄埔花园) ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN) | 幼稚园 | 国际 | 九龙城区 | HK$81,180 | — | — | — | — |
| 香岛中学 HEUNG TO MIDDLE SCHOOL | 中学 | 直资 | 湾仔区 | HK$82,446 | — | — | — | — |
| 朗思国际幼稚园(马鞍山) THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 幼稚园 | 国际 | 沙田区 | HK$83,040 | — | — | — | — |
