覆盖香港国际学校、英基(ESF)、直资名校的真实学费结构 —— 年费、申请费、个人 / 公司债券、年度资本征费一表看全。 按学段与类型筛选、按年费排序,赴港择校预算直接对齐。
共 271 所
HK$2,200
年费 HKD
HK$3,000
年费 HKD
HK$3,000
年费 HKD
HK$3,000
年费 HKD
HK$3,000
年费 HKD
HK$3,000
年费 HKD
HK$3,060
年费 HKD
HK$4,430
年费 HKD
HK$5,166
年费 HKD
HK$5,990
年费 HKD
HK$6,200
年费 HKD
HK$6,600
年费 HKD
HK$6,660
年费 HKD
HK$7,100
年费 HKD
HK$7,370
年费 HKD
HK$7,750
年费 HKD
HK$8,390
年费 HKD
HK$10,520
年费 HKD
HK$10,800
年费 HKD
HK$11,610
年费 HKD
HK$13,150
年费 HKD
HK$13,700
年费 HKD
HK$14,700
年费 HKD
HK$15,450
年费 HKD
HK$15,450
年费 HKD
HK$17,583
年费 HKD
HK$17,640
年费 HKD
HK$17,640
年费 HKD
HK$18,380
年费 HKD
HK$19,000
年费 HKD
HK$19,300
年费 HKD
HK$19,800
年费 HKD
HK$20,500
年费 HKD
HK$20,960
年费 HKD
HK$22,000
年费 HKD
HK$23,946
年费 HKD
HK$24,500
年费 HKD
HK$25,000
年费 HKD
HK$25,300
年费 HKD
HK$25,900
年费 HKD
HK$26,400
年费 HKD
HK$26,400
年费 HKD
HK$27,150
年费 HKD
HK$27,600
年费 HKD
HK$28,360
年费 HKD
HK$28,600
年费 HKD
HK$28,600
年费 HKD
HK$28,700
年费 HKD
HK$29,800
年费 HKD
HK$30,000
年费 HKD
HK$30,000
年费 HKD
HK$30,300
年费 HKD
HK$32,000
年费 HKD
HK$32,900
年费 HKD
HK$35,310
年费 HKD
HK$35,310
年费 HKD
HK$36,750
年费 HKD
HK$37,870
年费 HKD
HK$38,850
年费 HKD
HK$39,600
年费 HKD
HK$42,000
年费 HKD
HK$42,500
年费 HKD
HK$42,780
年费 HKD
HK$43,748
年费 HKD
HK$44,000
年费 HKD
HK$44,000
年费 HKD
HK$44,800
年费 HKD
HK$44,800
年费 HKD
HK$46,500
年费 HKD
HK$46,770
年费 HKD
HK$46,770
年费 HKD
HK$48,000
年费 HKD
HK$49,500
年费 HKD
HK$49,830
年费 HKD
HK$52,800
年费 HKD
HK$52,800
年费 HKD
HK$52,800
年费 HKD
HK$54,270
年费 HKD
HK$54,270
年费 HKD
HK$54,270
年费 HKD
HK$54,450
年费 HKD
HK$54,780
年费 HKD
HK$57,365
年费 HKD
HK$57,596
年费 HKD
HK$57,600
年费 HKD
HK$58,000
年费 HKD
HK$58,030
年费 HKD
HK$58,190
年费 HKD
HK$58,190
年费 HKD
HK$58,500
年费 HKD
HK$58,800
年费 HKD
HK$60,000
年费 HKD
HK$60,500
年费 HKD
HK$60,500
年费 HKD
HK$61,000
年费 HKD
HK$61,800
年费 HKD
HK$62,400
年费 HKD
HK$62,810
年费 HKD
HK$62,920
年费 HKD
HK$63,600
年费 HKD
HK$66,000
年费 HKD
HK$67,392
年费 HKD
HK$67,632
年费 HKD
HK$67,800
年费 HKD
HK$68,200
年费 HKD
HK$68,200
年费 HKD
HK$68,520
年费 HKD
HK$69,000
年费 HKD
HK$69,840
年费 HKD
HK$69,850
年费 HKD
HK$70,000
年费 HKD
HK$70,000
年费 HKD
HK$71,220
年费 HKD
HK$72,000
年费 HKD
HK$72,000
年费 HKD
HK$72,600
年费 HKD
HK$73,480
年费 HKD
HK$73,700
年费 HKD
HK$73,700
年费 HKD
HK$74,200
年费 HKD
HK$74,340
年费 HKD
HK$74,500
年费 HKD
HK$74,700
年费 HKD
HK$75,000
年费 HKD
HK$75,680
年费 HKD
HK$76,200
年费 HKD
HK$76,560
年费 HKD
HK$76,920
年费 HKD
HK$78,760
年费 HKD
HK$78,980
年费 HKD
HK$79,200
年费 HKD
HK$79,200
年费 HKD
HK$79,200
年费 HKD
HK$79,800
年费 HKD
HK$80,234
年费 HKD
HK$80,850
年费 HKD
HK$80,850
年费 HKD
HK$80,850
年费 HKD
HK$81,240
年费 HKD
HK$82,446
年费 HKD
HK$83,380
年费 HKD
HK$83,380
年费 HKD
HK$83,600
年费 HKD
HK$84,500
年费 HKD
HK$84,500
年费 HKD
HK$84,500
年费 HKD
HK$85,000
年费 HKD
HK$85,800
年费 HKD
HK$86,190
年费 HKD
HK$86,190
年费 HKD
HK$87,996
年费 HKD
HK$88,000
年费 HKD
HK$88,360
年费 HKD
HK$91,000
年费 HKD
HK$91,245
年费 HKD
HK$91,300
年费 HKD
HK$93,500
年费 HKD
HK$95,500
年费 HKD
HK$95,700
年费 HKD
HK$96,250
年费 HKD
HK$96,250
年费 HKD
HK$96,400
年费 HKD
HK$97,000
年费 HKD
HK$97,000
年费 HKD
HK$97,000
年费 HKD
HK$97,000
年费 HKD
HK$99,000
年费 HKD
HK$101,300
年费 HKD
HK$101,600
年费 HKD
HK$102,300
年费 HKD
HK$102,300
年费 HKD
HK$104,099
年费 HKD
HK$105,500
年费 HKD
HK$105,930
年费 HKD
HK$106,100
年费 HKD
HK$106,355
年费 HKD
HK$106,390
年费 HKD
HK$106,600
年费 HKD
HK$107,000
年费 HKD
HK$109,000
年费 HKD
HK$109,490
年费 HKD
HK$109,490
年费 HKD
HK$110,000
年费 HKD
HK$111,400
年费 HKD
HK$112,400
年费 HKD
HK$112,680
年费 HKD
HK$112,800
年费 HKD
HK$114,710
年费 HKD
HK$115,500
年费 HKD
HK$115,500
年费 HKD
HK$117,720
年费 HKD
HK$119,000
年费 HKD
HK$120,780
年费 HKD
HK$120,890
年费 HKD
HK$122,400
年费 HKD
HK$123,992
年费 HKD
HK$125,048
年费 HKD
HK$134,400
年费 HKD
HK$134,728
年费 HKD
HK$134,728
年费 HKD
HK$134,728
年费 HKD
HK$134,728
年费 HKD
HK$134,728
年费 HKD
HK$136,470
年费 HKD
HK$139,200
年费 HKD
HK$141,500
年费 HKD
HK$141,500
年费 HKD
HK$142,190
年费 HKD
HK$145,000
年费 HKD
HK$145,000
年费 HKD
HK$145,000
年费 HKD
HK$145,000
年费 HKD
HK$145,000
年费 HKD
HK$145,000
年费 HKD
HK$145,000
年费 HKD
HK$145,000
年费 HKD
HK$145,000
年费 HKD
HK$145,000
年费 HKD
HK$145,000
年费 HKD
HK$145,920
年费 HKD
HK$150,000
年费 HKD
HK$150,000
年费 HKD
HK$150,000
年费 HKD
HK$150,000
年费 HKD
HK$150,900
年费 HKD
HK$153,700
年费 HKD
HK$153,700
年费 HKD
HK$156,200
年费 HKD
HK$156,960
年费 HKD
HK$156,960
年费 HKD
HK$159,000
年费 HKD
HK$161,000
年费 HKD
HK$161,760
年费 HKD
HK$162,478
年费 HKD
HK$166,000
年费 HKD
HK$174,200
年费 HKD
HK$174,200
年费 HKD
HK$174,200
年费 HKD
HK$174,200
年费 HKD
HK$174,200
年费 HKD
HK$182,500
年费 HKD
HK$190,000
年费 HKD
HK$196,300
年费 HKD
HK$197,000
年费 HKD
HK$197,000
年费 HKD
HK$197,000
年费 HKD
HK$197,000
年费 HKD
HK$198,860
年费 HKD
HK$198,860
年费 HKD
HK$200,000
年费 HKD
HK$200,000
年费 HKD
HK$200,300
年费 HKD
HK$202,600
年费 HKD
HK$202,600
年费 HKD
HK$206,700
年费 HKD
HK$208,600
年费 HKD
HK$208,800
年费 HKD
HK$208,800
年费 HKD
HK$208,800
年费 HKD
HK$210,500
年费 HKD
HK$214,500
年费 HKD
HK$217,200
年费 HKD
HK$219,400
年费 HKD
HK$226,400
年费 HKD
HK$229,500
年费 HKD
HK$229,500
年费 HKD
HK$231,300
年费 HKD
HK$231,600
年费 HKD
HK$245,600
年费 HKD
HK$300,300
年费 HKD
HK$354,500
年费 HKD
| 学校 | 学段 | 类型 | 地区 | 申请费 | 个人债券 | 公司债券 | 资本征费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慕光英文书院 MU KUANG ENGLISH SCHOOL | 中学 | 直资 | 观塘区 | HK$2,200 | — | — | — | — |
| 惠侨英文中学 WAI KIU COLLEGE | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$3,000 | — | — | — | — |
| 地利亚修女纪念学校﹝百老汇﹞ DELIA MEMORIAL SCHOOL (BROADWAY ) | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$3,000 | — | — | — | — |
| 地利亚修女纪念学校(协和二中) DELIA MEMORIAL SCHOOL (HIP WO NO.2 COLLEGE) | 中学 | 直资 | 观塘区 | HK$3,000 | — | — | — | — |
| 地利亚修女纪念学校(协和) DELIA MEMORIAL SCHOOL (HIP WO) | 中学 | 直资 | 观塘区 | HK$3,000 | — | — | — | — |
| 地利亚修女纪念学校(吉利径) DELIA MEMORIAL SCHOOL (GLEE PATH) | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$3,000 | — | — | — | — |
| 九龙三育中学 KOWLOON SAM YUK SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | — | HK$3,060 | — | — | — | — |
| 中圣书院 CHINA HOLINESS COLLEGE | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$4,430 | — | — | — | — |
| 创知中学 SCIENTIA SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 九龙城区 | HK$5,166 | — | — | — | — |
| 孔圣堂礼仁书院 ACADEMY OF INNOVATION (CONFUCIUS HALL) | 中学 | 直资 | 湾仔区 | HK$5,990 | — | — | — | — |
| 天水围香岛中学 HEUNG TO MIDDLE SCHOOL (TIN SHUI WAI) | 中学 | 直资 | 元朗区 | HK$6,200 | — | — | — | — |
| 佛教筏可纪念中学 BUDDHIST FAT HO MEMORIAL COLLEGE | 中学 | 直资 | 离岛区 | HK$6,600 | — | — | — | — |
| 万钧伯裘书院 MAN KWAN PAK KAU COLLEGE | 中学 | 直资 | 元朗区 | HK$6,660 | — | — | — | — |
| 基督教香港信义会心诚中学 FANLING LUTHERAN SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 北区 | HK$7,100 | — | — | — | — |
| 地利亚(闽侨)英文小学 DELIA (MAN KIU) ENGLISH PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 葵青区 | HK$7,370 | — | — | — | — |
| 将军澳香岛中学 HEUNG TO SECONDARY SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | 中学 | 直资 | 西贡区 | HK$7,750 | — | — | — | — |
| 苏浙公学 KIANGSU-CHEKIANG COLLEGE | 中学 | 直资 | — | HK$8,390 | — | — | — | — |
| 培侨中学 PUI KIU MIDDLE SCHOOL | 中学 | 直资 | 东区 | HK$10,520 | — | — | — | — |
| 大埔三育中学 TAI PO SAM YUK SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 大埔区 | HK$10,800 | — | — | — | — |
| 万钧汇知中学 MAN KWAN QUALIED COLLEGE | 中学 | 直资 | 西贡区 | HK$11,610 | — | — | — | — |
| 保良局香港道教联合会圆玄小学 PO LEUNG KUK HONG KONG TAOIST ASSOCIATION YUEN YUEN PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 屯门区 | HK$13,150 | — | — | — | — |
| 保良局陆庆涛小学 PO LEUNG KUK LUK HING TOO PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 西贡区 | HK$13,700 | — | — | — | — |
| 保良局颜宝铃书院 PO LEUNG KUK NGAN PO LING COLLEGE | 中学 | 直资 | 九龙城区 | HK$14,700 | — | — | — | — |
| 保良局林文灿英文小学 PO LEUNG KUK LAM MAN CHAN ENGLISH PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | — | HK$15,450 | — | — | — | — |
| 保良局林文灿英文小学 PO LEUNG KUK LAM MAN CHAN ENGLISH PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 九龙城区 | HK$15,450 | — | — | — | — |
| 中华基督教青年会中学 CHINESE Y.M.C.A. SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 元朗区 | HK$17,583 | — | — | — | — |
| 汉华中学 HON WAH COLLEGE | 中学 | 直资 | — | HK$17,640 | — | — | — | — |
| 汉华中学 HON WAH COLLEGE | 小学 | 直资 | — | HK$17,640 | — | — | — | — |
| 岭南大学香港同学会小学 LINGNAN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION (HONG KONG) PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 深水埗区 | HK$18,380 | — | — | — | — |
| 英华小学 YING WA PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 深水埗区 | HK$19,000 | — | — | — | — |
| 和富慈善基金李宗德小学 W F JOSEPH LEE PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 元朗区 | HK$19,300 | — | — | — | — |
| 保良局罗氏基金中学 PO LEUNG KUK LAWS FOUNDATION COLLEGE | 中学 | 直资 | 西贡区 | HK$19,800 | — | — | — | — |
| 保良局陈守仁小学 PO LEUNG KUK CAMÕES TAN SIU LIN PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 油尖旺区 | HK$20,500 | — | — | — | — |
| 中华基金中学 THE CHINESE FOUNDATION SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 东区 | HK$20,960 | — | — | — | — |
| 德信中学 TAK SUN SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 沙田区 | HK$22,000 | — | — | — | — |
| 罗定邦中学 LAW TING PONG SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 大埔区 | HK$23,946 | — | — | — | — |
| 福建中学 FUKIEN SECONDARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 观塘区 | HK$24,500 | — | — | — | — |
| 播道书院 EVANGEL COLLEGE | 小学 | 直资 | 西贡区 | HK$25,000 | — | — | — | — |
| 英华书院 YING WA COLLEGE | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$25,300 | — | — | — | — |
| 基督教中国布道会圣道迦南书院 EVANGELIZE CHINA FELLOWSHIP SAINT TOO CANAAN COLLEGE | 中学 | 直资 | 观塘区 | HK$25,900 | — | — | — | — |
| 香港国际学院康乐园(小学部) INTERNATIONAL COLLEGE HONG KONG HONG LOK YUEN (PRIMARY SECTION) | 小学 | 国际 | 大埔区 | HK$26,400 | HK$1,850 | — | — | — |
| 香港国际学院康乐园(幼稚园部) INTERNATIONAL COLLEGE HONG KONG HONG LOK YUEN (KINDERGARTEN SECTION) | 幼稚园 | 国际 | 大埔区 | HK$26,400 | — | — | — | — |
| 香港神托会培基书院 STEWARDS POOI KEI COLLEGE | 中学 | 直资 | 沙田区 | HK$27,150 | — | — | — | — |
| 香港兆基创意书院(李兆基基金会赞助、香港当代文化中心主办) HONG KONG INSTITUTE OF CONTEMPORARY CULTURE LEE SHAU KEE SCHOOL OF CREATIVITY | 中学 | 直资 | — | HK$27,600 | — | — | — | — |
| 香港青年协会李兆基书院 HKFYG LEE SHAU KEE COLLEGE | 中学 | 直资 | 元朗区 | HK$28,360 | — | — | — | — |
| 香港华人基督教联会真道书院 THE HONG KONG CHINESE CHRISTIAN CHURCHES UNION LOGOS ACADEMY | 中学 | 直资 | 西贡区 | HK$28,600 | — | — | — | — |
| 香港华人基督教联会真道书院 THE HONG KONG CHINESE CHRISTIAN CHURCHES UNION LOGOS ACADEMY | 小学 | 直资 | 西贡区 | HK$28,600 | — | — | — | — |
| 中华基督教会公理书院 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KUNG LEE COLLEGE | 中学 | 直资 | 湾仔区 | HK$28,700 | — | — | — | — |
| 汇基书院(东九龙) UNITED CHRISTIAN COLLEGE (KOWLOON EAST) | 中学 | 直资 | 观塘区 | HK$29,800 | — | — | — | — |
| 培侨书院 PUI KIU COLLEGE | 小学 | 直资 | 沙田区 | HK$30,000 | — | — | — | — |
| 圣保禄学校 ST. PAUL'S CONVENT SCHOOL | 中学 | 直资 | 湾仔区 | HK$30,000 | — | — | — | — |
| 播道书院 EVANGEL COLLEGE | 中学 | 直资 | 西贡区 | HK$30,300 | — | — | — | — |
| 圣保罗书院小学 ST. PAUL'S COLLEGE PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | — | HK$32,000 | — | — | — | — |
| 培侨书院 PUI KIU COLLEGE | 中学 | 直资 | 沙田区 | HK$32,900 | — | — | — | — |
| 优才(杨殷有娣)书院 G.T. (ELLEN YEUNG) COLLEGE | 小学 | 直资 | 油尖旺区 | HK$35,310 | — | — | — | — |
| 优才(杨殷有娣)书院 G.T. (ELLEN YEUNG) COLLEGE | 小学 | 直资 | 西贡区 | HK$35,310 | — | — | — | — |
| 德望学校 GOOD HOPE SCHOOL | 中学 | 直资 | — | HK$36,750 | — | — | — | — |
| 港大同学会小学 HKUGA PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 东区 | HK$37,870 | — | — | — | — |
| 香港管理专业协会李国宝中学 HKMA DAVID LI KWOK PO COLLEGE | 中学 | 直资 | 油尖旺区 | HK$38,850 | — | — | — | — |
| 优才(杨殷有娣)书院 G.T. (ELLEN YEUNG) COLLEGE | 中学 | 直资 | 西贡区 | HK$39,600 | — | — | — | — |
| 拔萃女书院 DIOCESAN GIRLS' SCHOOL | 中学 | 直资 | 油尖旺区 | HK$42,000 | — | — | — | — |
| 基督教崇真中学 TSUNG TSIN CHRISTIAN ACADEMY | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$42,500 | — | — | — | — |
| 林大辉中学 LAM TAI FAI COLLEGE | 中学 | 直资 | 沙田区 | HK$42,780 | — | — | — | — |
| 协恩中学 HEEP YUNN SCHOOL | 中学 | 直资 | — | HK$43,748 | — | — | — | — |
| 福建中学附属学校 FUKIEN SECONDARY SCHOOL AFFILIATED SCHOOL | 小学 | 直资 | 观塘区 | HK$44,000 | — | — | — | — |
| 圣保罗书院 ST. PAUL'S COLLEGE | 中学 | 直资 | — | HK$44,000 | — | — | — | — |
| 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY AFFILIATED SCHOOL WONG KAM FAI SECONDARY AND PRIMARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 沙田区 | HK$44,800 | — | — | — | — |
| 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY AFFILIATED SCHOOL WONG KAM FAI SECONDARY AND PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 沙田区 | HK$44,800 | — | — | — | — |
| 港大同学会书院 HKUGA COLLEGE | 中学 | 直资 | 南区 | HK$46,500 | — | — | — | — |
| 圣玛加利男女英文中小学 ST. MARGARET'S CO-EDUCATIONAL ENGLISH SECONDARY AND PRIMARY SCHOOL | 中学 | 直资 | 深水埗区 | HK$46,770 | — | — | — | — |
| 圣玛加利男女英文中小学 ST. MARGARET'S CO-EDUCATIONAL ENGLISH SECONDARY AND PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 深水埗区 | HK$46,770 | — | — | — | — |
| 麦克莱国际幼稚园 MYNORS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 北区 | HK$48,000 | — | — | — | — |
| 童乐天国际幼稚园 MULBERRY TREE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 沙田区 | HK$49,500 | — | — | — | — |
| 玛歌瑞特国际幼稚园 MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 九龙城区 | HK$49,830 | — | — | — | — |
| 朗思国际幼稚园(马鞍山) THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 幼稚园 | 国际 | 沙田区 | HK$52,800 | — | — | — | — |
| 朗思国际幼稚园 THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 观塘区 | HK$52,800 | — | — | — | — |
| 雅惠国际幼稚园(鲤景湾) GRACE GARDEN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LEI KING WAN) | 幼稚园 | 国际 | 东区 | HK$52,800 | — | — | — | — |
| 哈罗香港国际学校 HARROW INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG | 幼稚园 | 国际 | 屯门区 | HK$54,270 | — | — | — | — |
| 哈罗香港国际学校 HARROW INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG | 小学 | 国际 | 屯门区 | HK$54,270 | — | — | — | — |
| 哈罗香港国际学校 HARROW INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG | 中学 | 国际 | 屯门区 | HK$54,270 | — | — | — | — |
| 玛歌瑞特国际幼稚园(康怡) MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN (KORNHILL) | 幼稚园 | 国际 | 东区 | HK$54,450 | — | — | — | — |
| 玛歌瑞特国际幼稚园(粉岭) MAGART INTERNATIONAL KINDERGARTEN (FANLING) | 幼稚园 | 国际 | 北区 | HK$54,780 | HK$40 | — | — | — |
| 思百德国际幼稚园 ZEBEDEE INTERNATIONAL PRESCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 大埔区 | HK$57,365 | — | — | — | — |
| 约克国际幼稚园 YORK INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 九龙城区 | HK$57,596 | — | — | — | — |
| 约克国际幼稚园(湿地公园) YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (WETLAND) | 幼稚园 | 国际 | 元朗区 | HK$57,600 | — | — | — | — |
| 苏浙小学校 KIANGSU & CHEKIANG PRIMARY SCHOOL | 小学 | 国际 | — | HK$58,000 | — | — | — | — |
| 圣士提反书院 ST. STEPHEN'S COLLEGE | 中学 | 直资 | 南区 | HK$58,030 | — | — | — | — |
| 拔萃男书院 DIOCESAN BOYS' SCHOOL | 小学 | 直资 | 油尖旺区 | HK$58,190 | — | — | — | — |
| 拔萃男书院 DIOCESAN BOYS' SCHOOL | 中学 | 直资 | 油尖旺区 | HK$58,190 | — | — | — | — |
| 韩国国际学校 KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 东区 | HK$58,500 | — | — | — | — |
| 汉廸国际幼稚园(港岛东) KENDALL INTERNATIONAL PRESCHOOL (ISLAND EAST) | 幼稚园 | 国际 | 东区 | HK$58,800 | — | — | — | — |
| 约克蒙特梭利国际幼稚园(元朗) YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (YUEN LONG) | 幼稚园 | 国际 | 元朗区 | HK$60,000 | — | — | — | — |
| 圣姬莉国际幼稚园 SAINT BRIGIT INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 九龙城区 | HK$60,500 | — | — | — | — |
| 原野国际幼稚园 WILDERNESS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 中西区 | HK$60,500 | — | — | — | — |
| 港青基信书院 YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN COLLEGE | 中学 | 直资 | 离岛区 | HK$61,000 | — | — | — | — |
| 明雅国际幼儿学校 MINK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 大埔区 | HK$61,800 | — | — | — | — |
| 约克国际幼稚园(屯门) YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TUEN MUN) | 幼稚园 | 国际 | 屯门区 | HK$62,400 | — | — | — | — |
| 明慧国际幼稚园 MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 东区 | HK$62,810 | — | — | — | — |
| 朗思国际幼稚园(南昌) THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (NAM CHEONG) | 幼稚园 | 国际 | 深水埗区 | HK$62,920 | — | — | — | — |
| 德宝国际幼儿学校(将军澳) DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$63,600 | — | — | — | — |
| 伽利利国际幼稚园 GALILEE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 九龙城区 | HK$66,000 | — | — | — | — |
| 宏广国际幼稚园 WELLCOME INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 屯门区 | HK$67,392 | — | — | — | — |
| 新加坡卓荟国际幼稚园(界限街) CHATSWORTH INTERNATIONAL KINDERGARTEN (BOUNDARY STREET) | 幼稚园 | 国际 | — | HK$67,632 | — | — | — | — |
| 德宝国际幼儿学校(宝盈花园) DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (BAUHINIA GARDEN) | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$67,800 | — | — | — | — |
| 培侨国际幼稚园 PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 沙田区 | HK$68,200 | — | — | — | — |
| 培侨国际幼稚园(碧涛花园) PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PICTORIAL GARDEN) | 幼稚园 | 国际 | 沙田区 | HK$68,200 | — | — | — | — |
| 日本国际学校 JAPANESE INTERNATIONAL SCHOOL | 小学 | 国际 | 大埔区 | HK$68,520 | — | — | — | — |
| 德怡国际幼稚园(元朗) TOPKIDS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) | 幼稚园 | 国际 | 元朗区 | HK$69,000 | — | — | — | — |
| 绿茵英文(国际)幼稚园(日出康城) GREENFIELD ENGLISH (INTERNATIONAL) KINDERGARTEN (LOHAS PARK) | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$69,840 | — | — | — | — |
| 汉迪国际幼稚园 KENDALL INTERNATIONAL PRESCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 深水埗区 | HK$69,850 | — | — | — | — |
| 艾蒙特国际幼稚园 EIS INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 元朗区 | HK$70,000 | — | — | — | — |
| 奥恩国际幼稚园 MIGHTY OAKS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 中西区 | HK$70,000 | HK$40 | — | — | — |
| 港青基信国际幼稚园 YMCA OF HONG KONG CHRISTIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | — | HK$71,220 | — | — | — | — |
| 绿茵英文(国际)幼稚园(将军澳) GREENFIELD ENGLISH (INTERNATIONAL) KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$72,000 | — | — | — | — |
| 枫叶小熊加拿大国际幼稚园(康城) MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LOHAS) | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$72,000 | — | — | — | — |
| 善行国际幼稚园 MASS INTERNATIONAL PRESCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 湾仔区 | HK$72,600 | — | — | — | — |
| 心怡天地国际幼稚园(元朗) JOYFUL WORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YUEN LONG) | 幼稚园 | 国际 | 元朗区 | HK$73,480 | — | — | — | — |
| 安基司国际幼儿园 ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY | 幼稚园 | 国际 | 大埔区 | HK$73,700 | — | — | — | — |
| 枫叶小熊加拿大国际幼稚园 MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$73,700 | — | — | — | — |
| 圣保罗男女中学附属小学 ST. PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE PRIMARY SCHOOL | 小学 | 直资 | 南区 | HK$74,200 | — | — | — | — |
| 晶晶国际幼稚园 JING JING INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 幼稚园 | 国际 | 屯门区 | HK$74,340 | — | — | — | — |
| 嘉道蒙特梭利国际幼稚园(愉景湾) GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (DISCOVERY BAY) | 幼稚园 | 国际 | 离岛区 | HK$74,500 | — | — | — | — |
| 圣保罗男女中学 ST. PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE | 中学 | 直资 | 中西区 | HK$74,700 | — | — | — | — |
| 韩国国际学校 KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL | 小学 | 国际 | 东区 | HK$75,000 | — | — | — | — |
| 心怡天地国际幼稚园(屯门) JOYFUL WORLD INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TUEN MUN) | 幼稚园 | 国际 | 屯门区 | HK$75,680 | — | — | — | — |
| 约克蒙特梭利国际幼稚园(将军澳) YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$76,200 | — | — | — | — |
| 博士山(香港)国际幼稚园-将军澳 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - TSEUNG KWAN O | 幼稚园 | 国际 | 西贡区 | HK$76,560 | — | — | — | — |
| 小拉斯卡尔法国国际预校 LES PETITS LASCARS FRENCH INTERNATIONAL PRESCHOOL | 幼稚园 | 国际 | 中西区 | HK$76,920 | — | — | — | — |
| 明慧国际幼稚园(太子分校) MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PRINCE EDWARD BRANCH) | 幼稚园 | 国际 | — | HK$78,760 | — | — | — | — |
